Livestock Futures Overview
 
@LE - LIVE CATTLE - CME
  High Low Last Trade Chg
Aug 230.500 226.025 226.850 - 3.050
Oct 226.325 222.100 223.050 - 2.725
Dec 225.850 221.825 222.925 - 2.350
Feb 226.575 222.725 223.775 - 2.275
Apr 226.900 223.400 224.150 - 2.300
Jun 220.325 217.000 217.825 - 2.125
@HE - LEAN HOGS - CME
  High Low Last Trade Chg
Aug 100.925 99.950 100.325 - 0.050
Oct 87.550 86.300 86.975 0.200
Dec 78.500 77.025 77.975 0.575
Feb 81.850 80.275 81.225 0.625
Apr 86.500 84.900 85.750 0.625
May 90.200 89.400 89.450 0.600
@FC - @FCF0 - UNKNOWN
  High Low Last Trade Chg
Jan
@GF - FEEDER CATTLE - CME
  High Low Last Trade Chg
Aug 350.650 343.600 346.875 - 3.350
Sep 344.625 338.000 340.275 - 4.025
Oct 339.000 332.175 334.200 - 4.400
Nov 334.375 327.800 329.700 - 4.450
Jan 327.950 321.475 323.750 - 4.225
Mar 322.750 318.125 320.650 - 3.825
@HE - LEAN HOGS - CME
  High Low Last Trade Chg
Aug 100.925 99.950 100.325 - 0.050
Oct 87.550 86.300 86.975 0.200
Dec 78.500 77.025 77.975 0.575
Feb 81.850 80.275 81.225 0.625
Apr 86.500 84.900 85.750 0.625
May 90.200 89.400 89.450 0.600
Aug 100.925 99.950 100.325 - 0.050
Oct 87.550 86.300 86.975 0.200
Dec 78.500 77.025 77.975 0.575
Feb 81.850 80.275 81.225 0.625
Apr 86.500 84.900 85.750 0.625
May 90.200 89.400 89.450 0.600
PB - PBF0 - UNKNOWN
  High Low Last Trade Chg
Jan
@PB - @PBF0 - UNKNOWN
  High Low Last Trade Chg
Jan
DA - DAF0 - UNKNOWN
  High Low Last Trade Chg
Jan
@DA - MILK CLASS III - CME
  High Low Last Trade Chg
Jul 15.75
Aug 17.71 17.69 17.71 0.09
 
blog iconDTN Market Matters Blog
DTN Weekly DDG Price Slightly Higher on Average
Editorial Staff – 
Posted at Thursday, July 9, 2026 12:18PM CDT
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN